Programma per la sessione di orientamento allo Spazio

Venerdì 12 settembre
|
|
|---|---|
| 8:45 | Registrazione dei partecipanti |
| 9:00 | Saluto di benvenuto di Università Bicocca Prof. Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| 9:05 | Saluto di benvenuto del Rotary D.2041 Dott. R. Di Bari, Governatore Distretto 2041 Rotary International |
| 9:15 | Introduzione alle attività upstream Prof. Mario Zannoni, Prof Associato di Astrofisica |
| 9:50 | Introduzione al remote sensing Prof. Sergio Cogliati, Prof. Associato del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra |
| 10:25 | Introduzione ai Big Data Prof. Marco Paganoni, Prof. Ordinario di Fisica Generale |
| 11:00 | Coffee Break |
| 11.20 | Intervento Apogeo Space Guido Parissenti |
| 12:20 | Intervento Meeo Kimani Bellotto |
| 13:30 | Pranzo |
| 14:30 | Intervento Neptune Giacomo Azzi e Enrico Schiesaro |
| 15:30 | Intervento Genegis Nicomino Fiscante |
| 16:30 | Coffee break |
| 16:50 | Tavola rotonda con le 4 Aziende di servizi spaziali e Thales Alenia Space Italia Ing. Paolo Cerabolini in rappresentanza anche del Cluster Lombardia Aerospace |
| 18:00 | Chiusura giornata |
Sabato 13 settembre
|
|
|---|---|
| 9:00 | Welcome coffee e visita alla mostra “Osservatori del Cielo. Storie italiane di scienza, tecnologie e persone” |
| 10:00 | Thales Alenia Space Italia: dall’idea al satellite Dott. Paolo Marchesi, Responsabile del sito di Gorgonzola di Thales Alenia Space Ing. Anna Frosi Ing. Flavio Ferrari |
| 12:00 | Chiusura di Università Bicocca e Rotary D2041 |
| 12:15 | Aperitivo |


